Name | Größe | Ersteller | Erstellungsdatum | Stichwörter | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNG-Datei Vollzeit-Teilzeit.png | 26 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:16 |
|
Vollzeit-Teilzeit exported to image | |||
Version 5 (aktuell) | 26 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:16 | Vollzeit-Teilzeit exported to image | ||||
Version 4 | 22 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:15 | Vollzeit-Teilzeit exported to image | ||||
Version 3 | 21 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:13 | Vollzeit-Teilzeit exported to image | ||||
Version 2 | 21 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:13 | Vollzeit-Teilzeit exported to image | ||||
Version 1 | 20 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:10 | Vollzeit-Teilzeit exported to image | ||||
Datei Vollzeit-Teilzeit | 1 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:16 | draw.io diagram | ||||
Version 5 (aktuell) | 1 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:16 | draw.io diagram | ||||
Version 4 | 1 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:15 | draw.io diagram | ||||
Version 3 | 1 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:13 | draw.io diagram | ||||
Version 2 | 1 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:13 | draw.io diagram | ||||
Version 1 | 1 kB | Janine Heldmann | 08.02.2023 10:10 | draw.io diagram | ||||
JPEG-Datei Teilzeit_Vollzeit.jpg | 7 kB | Janine Heldmann | 19.01.2023 15:22 |
|
||||
Version 1 (aktuell) | 7 kB | Janine Heldmann | 19.01.2023 15:22 |
Überblick
Inhalte
Apps